Intrastat Meldegrenzen EU
INTRASTAT: Exemption threshold (per country) |
2018 - Arrival - Import - Euro | 2018 - Dispatch - Export - Euro |
AT | 750 000 | 750 000 |
BE | 1 500 000 | 1 000 000 |
BG | 219 856 | 132 936 |
CY | 130 000 | 55 000 |
CZ | 320 000 | 320 000 |
DE | 800 000 | 500 000 |
DK | 833 000 | 631 000 |
EE | 230 000 | 130 000 |
GR | 150 000 | 90 000 |
ES | 400 000 | 400 000 |
FI | 550 000 | 500 000 |
FR | 460 000 | 460 000 |
HR | 252 000 | 133 333 |
HU | 550 000 | 325 000 |
IE | 500 000 | 635 000 |
IT | 800 000 | 400 000 |
LT | 250 000 | 150 000 |
LU | 200 000 | 150 000 |
LV | 200 000 | 100 000 |
MT | 700 | 700 |
NL | 1 000 000 | 1 200 000 |
PL | 688 000 | 458 000 |
PT | 350 000 | 250 000 |
RO | 195 746 | 195 746 |
SE | 940 000 | 470 000 |
SI | 140 000 | 220 000 |
SK | 200 000 | 400 000 |
UK | 1 711 645 | 285 274 |
Daten wurden am 25.01.2018 unter folgender Quelle abgefragt:
https://europa.eu/youreurope/business/sell-abroad/import-export/report-imports-exports/index_en.htm